












Size | Length | Waist | Hips | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 96 | 37.8 | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 |
L | 97.5 | 38.4 | 87 | 34.3 | 125 | 49.2 |
XL | 99 | 39.0 | 92 | 36.2 | 130 | 51.2 |
2XL | 100.5 | 39.6 | 97 | 38.2 | 135 | 53.1 |
3XL | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 140 | 55.1 |
Please allow 1-2cm measuring deviation due to manual measurement.
|
Material:Polyester
Fit Type:Loose
Style:Casual,Fashion
Thickness:Regular